CARVER のメインラインである、サーフスケートシリーズは現在47モデルリリースされています。
各モデルの価格、スペック比較表です。
CARVER の選び方ガイドを参考にして、自分に最適なモデルを選びましょう。
CARVER は正規代理店で購入すると定価となり高額ですが、楽天などのECモールだと並行輸入品の安価なものが流通しています。
正規代理店での購入品も並行輸入品も商品は同じモノですので、正規代理店での購入にこだわりがなければネットでの購入をおすすめします。
Carver サーフスケートシリーズ全47モデル比較表
単位 | ¥(Tax-in) | ¥(Tax-in) | ¥(Tax-in) | inch | inch | inch | inch | inch | mm | a |
モデル | CXTrack Price | C7Track Price | C5Track Price | 長さ | 幅 | ウィールベース | ノーズ | テール | ウィールサイズ | ウィール硬さ |
31″ KAI LAVA | ¥58,300 最安値 | ¥58,300 最安値 | 31 | 10.125 | 17 | 70 | 78 | |||
34″ KAI DRAGON | ¥58,300 最安値 | ¥59,400 最安値 | 34 | 10.125 | 18 | 70 | 78 | |||
31″ J.O.B BLUE TIGER | ¥58,300 最安値 | ¥59,400 最安値 | 31 | 10.125 | 17 | 70 | 78 | |||
33.5″ J.O.B CAMO TIGER | ¥58,300 最安値 | ¥59,400 最安値 | 33.5 | 10.125 | 17.5 | 70 | 78 | |||
36.5″ Tyler777 Surfskate Complete | ¥50,600 最安値 | ¥51,700 最安値 | 36.5 | 10 | 21.25 | 70 | 78 | |||
30.75″ Yogo Skinny Goat2021 | ¥50,600 | ¥51,700 最安値 | 30.75 | 9.75 | 16.75 | 70 | 78 | |||
JAPAN LIMITED 34“ NAMI Complete | ¥53,900 | ¥56,100 | 34 | 18.875 | 70 | 78 | ||||
JAPAN LIMITED 33“ VENICE Complete | ¥49,940 最安値 | ¥52,140 | 33 | 16.75 | 70 | 78 | ||||
JAPAN LIMITED 32“ ZEN Complete | ¥49,940 | 32 | 17.5 | 70 | 78 | |||||
31″ Resin (old) | ¥48,400 最安値 | ¥50,600 | 31 | 9.125 | 17 | 70 | 78 | |||
31.25″ Knox Quill Surfskate Complete | ¥50,600 最安値 | ¥52,800 最安値 | 31.25 | 9.125 | 17.5 | 3.25 | 6.5 | 69 | 81 | |
29.5″ N Swallow Surfskate Complete (Old) | ¥42,900 | ¥46,200 | 29.5 | 9.625 | 15.5 | 3.75 | 6.125 | 69 | 81 | |
29”Hydra | ¥50,600 最安値 | ¥57,200 最安値 | 29 | 10.5 | 16 | 70 | 78 | |||
33” Carson Proteus | ¥50,600 最安値 | ¥51,700 最安値 | 33 | 9.875 | 18.375 | 70 | 78 | |||
29.5″ N Swallow Surfskate Complete | ¥50,600 最安値 | ¥57,200 最安値 | 29.5 | 9.625 | 15.5 | 3.75 | 6.125 | 70 | 78 | |
30.25″ Firefly | ¥50,600 最安値 | ¥57,200 最安値 | 30.25 | 9.875 | 16.5 | 70 | 78 | |||
31″ Resin | ¥50,600 最安値 | ¥57,200 最安値 | 31 | 9.875 | 17 | 70 | 78 | |||
31.25″ KNOX PHOENIX | ¥53,900 最安値 | ¥59,400 最安値 | 31.25 | 9.875 | 17.5 | 70 | 78 | |||
33” TOMMII LIM PROTEUS | ¥58,300 最安値 | ¥59,400 | 33 | 9.875 | 18.375 | 70 | 78 | |||
33.75″ Greenroom | ¥50,600 最安値 | ¥57,200 最安値 | 33.75 | 9.875 | 18.875 | 70 | 78 | |||
32.5″ Black Tip Surfskate Complete | ¥50,600 最安値 | ¥52,800 | 32.5 | 9.875 | 17.5 | 4.5 | 6.25 | 70 | 78 | |
32.5”Hobo | ¥55,000 最安値 | ¥57,200 | 32.5 | 10 | 17.875 | 70 | 78 | |||
30.25″ Firefly (old) | ¥48,400 | ¥50,600 | 30.25 | 9.875 | 16.5 | 70 | 78 | |||
30.75” Aipa sting | ¥58,300 最安値 | ¥59,400 最安値 | 30.75 | 10.25 | 16.75 | 70 | 78 | |||
32″ Super Surfer Surfskate Complete | ¥55,000 最安値 | ¥57,200 最安値 | 32 | 9.875 | 17 | 4.5 | 6.25 | 69 | 81 | |
31.25”Super Slab | ¥48,400 最安値 | ¥50,600 最安値 | 31.25 | 10.125 | 17.25 | 69 | 81 | |||
29.25″ FISHBEARD | ¥53,900 最安値 | ¥59,400 最安値 | 29.25 | 9.75 | 15.5 | 70 | 78 | |||
30.75” CI Happy | ¥53,900 最安値 | ¥59,400 最安値 | 30.75 | 9.75 | 16.75 | 70 | 78 | |||
32”Quiver Killer | ¥50,600 最安値 | ¥57,200 最安値 | 32 | 10.5 | 18 | 70 | 78 | |||
Lost x Carver 29.5″ RNF Retro | ¥50,600 最安値 | ¥57,200 最安値 | 29.5 | 9.875 | 16.5 | 70 | 78 | |||
30.5”Puddle Jumper | ¥50,600 最安値 | ¥57,200 最安値 | 30.5 | 10.5 | 16.875 | 70 | 78 | |||
30”Rocket Redux | ¥50,600 最安値 | ¥57,200 最安値 | 30 | 10.5 | 16.25 | 70 | 78 | |||
32.25”Scape | ¥46,200 最安値 | 32.25 | 8.875 | 15.75 | 70 | 78 | ||||
33.75″ Greenroom (Old) | ¥47,850 | ¥51,700 | 33.75 | 9.875 | 18.875 | 70 | 78 | |||
32”Sun Rays | ¥46,200 最安値 | 32 | 8.5 | 15.5 | 70 | 78 | ||||
32″ Glass Off Surfskate Complete | ¥55,000 最安値 | ¥57,200 最安値 | 32 | 9.875 | 17.625 | 3.75 | 6.5 | 70 | 78 | |
31″ Blue Haze Surfskate Complete | ¥55,000 最安値 | ¥57,200 最安値 | 31 | 9.875 | 17 | 3.5 | 6.375 | 70 | 78 | |
30″ Emerald Peak Surfskate Complete | ¥55,000 最安値 | ¥57,200 最安値 | 69 | 81 | ||||||
30.25″ Nomad Surfskate Complete | ¥48,400 | ¥51,700 | 30.25 | 9.875 | 16.75 | 3.125 | 6.125 | 70 | 78 | |
30″ Blue Ray Surfskate Complete | ¥48,400 | ¥51,700 | 30 | 9.5 | 17 | 2.75 | 6.125 | 70 | 78 | |
27.5″ Gray Ray Surfskate Complete | ¥46,200 | ¥51,700 | 27.5 | 9.375 | 15 | 2.75 | 5.625 | 70 | 78 | |
30.5″ Prisma Surfskate Complete | ¥48,400 | ¥51,700 | 30.5 | 9.5 | 17.5 | 2.75 | 6.125 | 70 | 78 | |
31.75″ CI Black Beauty Surfskate Complete | ¥53,900 最安値 | ¥59,400 最安値 | 31.75 | 9.75 | 17.75 | 3.5 | 6.5 | 69 | 78 | |
30.75″ USA Booster Surfskate Complete | ¥58,300 最安値 | ¥59,400 最安値 | 30.75 | 9.625 | 16 | 4.25 | 6.625 | 70 | 78 | |
28.25″ Spectra Surfskate Complete | ¥46,200 | ¥51,700 | 28.25 | 9.375 | 15.75 | 2.75 | 5.625 | 69 | 78 | |
27″ Carver x Bureo ‘The Ahi’ GRAPHIC GRIP | ¥39,600 最安値 | 27 | 9 | 14 | 3.5 | 5.25 | 70 | 78 | ||
Lost x Carver 31″ RAD RIPPER | ¥50,600 最安値 | ¥57,200 最安値 | 31 | 10.5 | 17.25 | 70 | 78 |
Comments